AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10 MAYIS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.05.10 08:27:42 40.2760 27.1520 10.7 -.- 0.4 -.- AGAKOY-BIGA (CANAKKALE)
2026.05.10 08:09:55 39.3698 27.4080 8.8 -.- 2.5 -.- DUGLA-SOMA (MANISA)
2026.05.10 08:06:26 39.1923 38.9828 5.3 -.- 1.9 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)
2026.05.10 07:39:43 38.4193 25.8598 11.0 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2026.05.10 07:19:26 39.2055 28.1023 7.6 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.10 07:14:38 34.8977 24.3585 8.3 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.05.10 06:55:09 39.3627 27.3908 6.9 -.- 1.6 -.- URKUTLER-BERGAMA (IZMIR)
2026.05.10 05:57:13 39.3532 27.4183 2.8 -.- 2.5 -.- KIRAZ-SOMA (MANISA)
2026.05.10 04:41:27 38.5897 40.9418 7.7 -.- 1.5 -.- AKDORUK-KULP (DIYARBAKIR)
2026.05.10 04:30:00 39.1488 28.2600 13.7 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.10 04:22:32 39.3590 27.4038 12.5 -.- 1.4 -.- KIRAZ-SOMA (MANISA)
2026.05.10 03:59:28 39.3782 27.3983 8.0 -.- 1.9 -.- DUGLA-SOMA (MANISA)
2026.05.10 03:37:14 40.8933 35.9808 11.5 -.- 1.8 -.- BOLAT-LADIK (SAMSUN)
2026.05.10 03:33:16 38.9587 42.8845 19.1 -.- 1.6 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI)
2026.05.10 03:32:55 39.4088 28.0485 5.4 -.- 1.4 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.05.10 03:23:19 39.3783 27.3932 13.7 -.- 1.7 -.- TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR)
2026.05.10 03:10:31 36.6760 24.0717 20.6 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2026.05.10 03:05:23 36.9020 27.6310 3.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.05.10 02:56:51 39.3398 28.0593 8.6 -.- 2.3 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.10 02:10:09 37.0027 36.1548 6.4 -.- 2.1 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY)
2026.05.10 01:50:51 36.6073 25.6562 17.6 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI
2026.05.10 01:47:52 38.0918 37.8788 5.1 -.- 1.4 -.- DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.05.10 01:32:36 36.8962 29.1215 12.1 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.10 01:31:43 38.3195 27.9223 18.1 -.- 1.1 -.- CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR)
2026.05.10 01:25:51 36.8898 29.0970 4.6 -.- 1.7 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.10 01:21:12 37.9802 36.5318 8.5 -.- 1.7 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.10 01:09:21 37.3117 26.9553 13.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
2026.05.10 01:05:55 39.4117 38.5315 7.0 -.- 1.8 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN)
2026.05.10 00:43:35 38.0808 38.4720 5.4 -.- 2.2 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.05.10 00:00:06 37.3178 26.9502 19.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI


